நாசோபார்னீஜியல் காற்றுப்பாதை
| கட்டுரை எண். | வகை | ஐடி(மிமீ) | நீளம்(மிமீ) |
| NA2560 அறிமுகம் | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 2.5 प्रकालिका प्रकालिका 2.5 2.5 � | 60 |
| என்ஏ3072 | 3.0 தமிழ் | 3.0 தமிழ் | 72 |
| என்ஏ3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
| NA40105 அறிமுகம் | 4.0 தமிழ் | 4.0 தமிழ் | 105 தமிழ் |
| NA45110 அறிமுகம் | 4.5 अंगिराला | 4.5 अंगिराला | 110 தமிழ் |
| என்ஏ50115 | 5.0 தமிழ் | 5.0 தமிழ் | 115 தமிழ் |
| NA55125 அறிமுகம் | 5.5 अनुक्षित | 5.5 अनुक्षित | 125 (அ) |
| என்ஏ60135 | 6.0 தமிழ் | 6.0 தமிழ் | 135 தமிழ் |
| என்ஏ65145 | 6.5 अनुक्षित | 6.5 अनुक्षित | 145 தமிழ் |
| NA70150 அறிமுகம் | 7.0 தமிழ் | 7.0 தமிழ் | 150 மீ |
| NA75160 அறிமுகம் | 7.5 ம.நே. | 7.5 ம.நே. | 160 தமிழ் |
| என்ஏ80175 | 8.0 தமிழ் | 8.0 தமிழ் | 175 (ஆங்கிலம்) |
| என்ஏ85185 | 8.5 ம.நே. | 8.5 ம.நே. | 185 தமிழ் |
| என்ஏ90190 | 9.0 தமிழ் | 9.0 தமிழ் | 190 தமிழ் |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)